Înscrierile la doctorat se realizează pe platforma de admitere a Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti, informaţiile fiind accesibile la: https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat pentru anul universitar 2024-2025 este disponibilă la: https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_doctorat_2024.pdf
| Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (taxă) |
|---|---|---|---|
| 1 | S2.1.G002 | 9.89 | CU TAXĂ |
| 2 | S2.1.A003 | 9.49 | CU TAXĂ |
| 3 | S2.1.B001 | 8.85 | CU TAXĂ (suportată de către universitate) |
| 4 | S2.1.B003 | 8.82 | CU TAXĂ (suportată de către universitate) |
| 5 | S2.1.C002 | 8.81 | CU TAXĂ (suportată de către universitate) |
| 6 | S2.1.N002 | 8.76 | CU TAXĂ (suportată de către universitate) |
| 7 | S2.1.C003 | 8.59 | CU TAXĂ |
| 8 | S2.1.C007 | 8.54 | CU TAXĂ |
| Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (buget) |
|---|---|---|---|
| 1 | S2.1.M001 | 9.86 | ADMIS BUGET |
| 2 | S2.1.B002 | 9.86 | ADMIS BUGET |
| 3 | S2.1.T003 | 9.85 | ADMIS BUGET |
| 4 | S2.1.A002 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 5 | S2.1.B004 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 6 | S2.1.D003 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 7 | S2.1.O001 | 9.64 | ADMIS BUGET |
| 8 | S2.1.T002 | 9.46 | ADMIS BUGET |
| 9 | S2.1.D001 | 9.46 | ADMIS BUGET |
| 10 | S2.1.C005 | 9.45 | ADMIS BUGET |
| 11 | S2.1.D002 | 9.45 | ADMIS BUGET |
| 12 | S2.1.L001 | 9.39 | ADMIS BUGET |
| 13 | S2.1.C001 | 9.30 | ADMIS BUGET |
| 14 | S2.1.G001 | 9.26 | ADMIS BUGET |
| 15 | S2.1.S001 | 9.24 | ADMIS BUGET |
| 16 | S2.1.F001 | 9.19 | ADMIS BUGET |
| 17 | S2.1.B006 | 9.11 | ADMIS BUGET |
| 18 | S2.1.S002 | 9.09 | ADMIS BUGET |
| 19 | S2.1.T001 | 9.07 | ADMIS BUGET |
| 20 | S2.1.B005 | 9.06 | ADMIS BUGET |
| 21 | S2.1.T004 | 8.96 | ADMIS BUGET |
| 22 | S2.1.M002 | 8.94 | ADMIS BUGET |
| Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (BURSĂ) |
|---|---|---|---|
| 1 | S2.1.M001 | 9.86 | ADMIS CU BURSĂ |
| 2 | S2.1.B002 | 9.86 | ADMIS CU BURSĂ |
| 3 | S2.1.T003 | 9.85 | ADMIS CU BURSĂ |
| 4 | S2.1.A002 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
| 5 | S2.1.B004 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
| 6 | S2.1.D003 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
| 7 | S2.1.O001 | 9.64 | ADMIS CU BURSĂ |
| 8 | S2.1.T002 | 9.46 | ADMIS CU BURSĂ |
| 9 | S2.1.D001 | 9.46 | ADMIS CU BURSĂ |
| 10 | S2.1.C005 | 9.45 | ADMIS CU BURSĂ |
| 11 | S2.1.D002 | 9.45 | ADMIS CU BURSĂ |
| Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (buget) |
|---|---|---|---|
| 1 | S2.1.M001 | 9.86 | ADMIS BUGET |
| 2 | S2.1.B002 | 9.86 | ADMIS BUGET |
| 3 | S2.1.T003 | 9.85 | ADMIS BUGET |
| 4 | S2.1.A002 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 5 | S2.1.B004 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 6 | S2.1.D003 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 7 | S2.1.O001 | 9.64 | ADMIS BUGET |
| 8 | S2.1.T002 | 9.46 | ADMIS BUGET |
| 9 | S2.1.D001 | 9.46 | ADMIS BUGET |
| 10 | S2.1.C005 | 9.45 | ADMIS BUGET |
| 11 | S2.1.D002 | 9.45 | ADMIS BUGET |
| 12 | S2.1.L001 | 9.39 | ADMIS BUGET |
| 13 | S2.1.C004 | 9.38 | ADMIS BUGET |
| 14 | S2.1.C001 | 9.30 | ADMIS BUGET |
| 15 | S2.1.G001 | 9.26 | ADMIS BUGET |
| 16 | S2.1.S001 | 9.24 | ADMIS BUGET |
| 17 | S2.1.A001 | 9.20 | ADMIS BUGET |
| 18 | S2.1.F001 | 9.19 | ADMIS BUGET |
| 19 | S2.1.B006 | 9.11 | ADMIS BUGET |
| 20 | S2.1.S002 | 9.09 | ADMIS BUGET |
| 21 | S2.1.T001 | 9.07 | ADMIS BUGET |
| 22 | S2.1.B005 | 9.06 | ADMIS BUGET |
| Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (BURSĂ) |
|---|---|---|---|
| 1 | S2.1.M001 | 9.86 | ADMIS CU BURSĂ |
| 2 | S2.1.B002 | 9.86 | ADMIS CU BURSĂ |
| 3 | S2.1.T003 | 9.85 | ADMIS CU BURSĂ |
| 4 | S2.1.A002 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
| 5 | S2.1.B004 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
| 6 | S2.1.D003 | 9.72 | ADMIS CU BURSĂ |
| 7 | S2.1.O001 | 9.64 | ADMIS CU BURSĂ |
| 8 | S2.1.T002 | 9.46 | ADMIS CU BURSĂ |
| 9 | S2.1.D001 | 9.46 | ADMIS CU BURSĂ |
| 10 | S2.1.C005 | 9.45 | ADMIS CU BURSĂ |
| 11 | S2.1.D002 | 9.45 | ADMIS CU BURSĂ |
| Nr. crt. | Cod candidat | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (taxă) |
|---|---|---|---|
| 1 | S2.1.G002 | 9.89 | ADMIS CU TAXĂ |
| 2 | S2.1.A003 | 9.49 | ADMIS CU TAXĂ |
| 3 | S2.1.T004 | 8.96 | ADMIS CU TAXĂ |
| 4 | S2.1.M002 | 8.94 | ADMIS CU TAXĂ |
| 5 | S2.1.B001 | 8.85 | ADMIS CU TAXĂ |
| 6 | S2.1.B003 | 8.82 | ADMIS CU TAXĂ |
| 7 | S2.1.C002 | 8.81 | ADMIS CU TAXĂ |
| 8 | S2.1.N002 | 8.76 | ADMIS CU TAXĂ |
| 9 | S2.1.N001 | 8.72 | ADMIS CU TAXĂ |
| 10 | S2.1.C003 | 8.59 | ADMIS CU TAXĂ |
| 11 | S2.1.C006 | 8.54 | ADMIS CU TAXĂ |
| 12 | S2.1.C007 | 8.54 | ADMIS CU TAXĂ |
| Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
|---|---|---|
| 1 | S2.1.A002 | ADMIS |
| 2 | S2.1.A001 | ADMIS |
| 3 | S2.1.A003 | ADMIS |
| 4 | S2.1.B006 | ADMIS |
| 5 | S2.1.B004 | ADMIS |
| 6 | S2.1.B005 | ADMIS |
| 7 | S2.1.C005 | ADMIS |
| 8 | S2.1.C007 | ADMIS |
| 9 | S2.1.C006 | ADMIS |
| 10 | S2.1.C004 | ADMIS |
| 11 | S2.1.D003 | ADMIS |
| 12 | S2.1.D002 | ADMIS |
| 13 | S2.1.D001 | ADMIS |
| 14 | S2.1.F001 | ADMIS |
| 15 | S2.1.G002 | ADMIS |
| 16 | S2.1.L001 | ADMIS |
| 17 | S2.1.M002 | ADMIS |
| 18 | S2.1.M001 | ADMIS |
| 19 | S2.1.N001 | ADMIS |
| 20 | S2.1.N002 | ADMIS |
| 21 | S2.1.O001 | ADMIS |
| 22 | S2.1.S002 | ADMIS |
| 23 | S2.1.T004 | ADMIS |
| Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
|---|---|---|
| 1 | S2.1.C003 | ADMIS |
| Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS/ RESPINS |
|---|---|---|
| 1 | S2.1.B003 | ADMIS |
| 2 | S2.1.B001 | ADMIS |
| 3 | S2.1.B002 | ADMIS |
| 4 | S2.1.C001 | ADMIS |
| 5 | S2.1.C002 | ADMIS |
| 6 | S2.1.G001 | ADMIS |
| 7 | S2.1.T002 | ADMIS |
| 8 | S2.1.T003 | ADMIS |
| 9 | S2.1.T001 | ADMIS |
| 10 | S2.1.S001 | ADMIS |
Adresa: Splaiul Independentei nr. 313, Facultatea de Inginerie Electrică, sala EB 025, Cod Poștal 060042, Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon: +4021 402 9182
Email: sdie@upb.ro