Admiterea la studiile universitare de doctorat ştiinţific se organizează continuu în perioada ianuarie 2026 – septembrie 2026, conform Metodologiei de admitere la doctorat în IOSUD POLITEHNICA Bucureşti astfel:
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat:
- absolvenţii cu diplomă de masterat sau echivalentă acesteia, iar numărul cumulat de credite de studii transferabile dobândite, pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi de masterat, să fie de cel puţin 300.
- absolvenţii învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, fără obligativitatea de a fi parcurs ciclul II de studii universitare de masterat.
Înscrierea la concursul de admitere se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de finalizare a învăţământului universitar de scurtă/lungă durată, sau de masterat.
Media generală de admitere la doctorat trebuie să fie minim 7,00. Media generală de admitere se constituie ca medie ponderată dintre nota acordată de comisia/comisiile constituite de Şcoala doctorală privind evaluarea dosarelor electronice ale candidaţilor declaraţi admişi de către conducătorii de doctorat (20%) şi media generală a anilor de studii (80%), calculată prin ponderarea mediilor anilor de studii de licenţă şi masterat (Anexa 3 din Metodologia de admitere la doctorat 2026-2027).
Candidaţii pot beneficia de expertiza de înalt nivel a conducătorilor de doctorat din Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică (SD-IE) pentru orice temă de doctorat din domeniul Inginerie Electrică. Cei interesaţi de un anumit subiect pentru teza de doctorat se pot adresa secretariatului SD-IE pentru a afla cum pot fi îndrumaţi să identifice conducătorul de doctorat având competenţele necesare dezvoltării temei dorite de cercetare.
Temele vacante propuse pentru anul universitar 2026-2027 sunt următoarele:
| Conducător de doctorat | Tema propusă pentru 2026-2027 |
|---|---|
| Prof. dr. ing. ALBU Mihaela-Marilena | Sisteme de măsurare şi estimare pentru reţelele emergente de energie electrică |
| Prof. dr. ing. ALBU Mihaela-Marilena | Sisteme de măsurare şi protecţie pentru sisteme de distribuţie a energiei electrice la joasă tensiune continuă |
| Prof. dr. ing. ALBU Mihaela-Marilena | Simulări numerice pentru elementele unei microreţele la joasă tensiune continuă în sistem HIL utilizând platforma Typhoon |
| Prof. dr. ing. CAZACU Emil | Auditarea tehnică a instalațiilor electrice industriale |
| Prof. dr. ing. CAZACU Emil | Optimizarea procedurilor de verificare și testare a instalațiilor electrice de joasă tensiune |
| Conf. dr. ing. CHIRILĂ Aurel-Ionuţ | Contribuţii asupra sistemelor de automatizare |
| Conf. dr. ing. CHIRILĂ Aurel-Ionuţ | Contribuţii asupra siguranţei infrastructurilor electrice |
| Conf. dr. ing. CHIRILĂ Aurel-Ionuţ | Contribuții asupra sistemelor inteligente de acționare electrică |
| Conf. dr. ing. CHIRILĂ Aurel-Ionuţ | Contribuţii la sistemele din domeniul tracţiunii electrice |
| Prof. dr. ing. CIUPRINA Florin | Proprietățile electrice ale materialelor |
| Prof. dr. ing. CIUPRINA Florin | Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale |
| Prof. dr. ing. CIUPRINA Gabriela | Modelare şi simulare electromagnetică, calcule ştiintifice de înaltă performanţă |
| Prof. dr. ing. CIUPRINA Gabriela | Optimizarea dispozitivelor / sistemelor electromagnetice sau multifizice, calcule ştiintifice de înaltă performanţă |
| Prof. pensionar dr .ing. CONSTANTINESCU Florin | Comparaţie între eficienţa analizei unor circuite cu componente neliniare utilizând modele formulate în domeniul timpului, modele formulate în domeniul frecvenţei sau tehnici de modelare automată a dispozitivelor neliniare |
| Prof. pensionar dr .ing. CONSTANTINESCU Florin | Metode noi pentru calculul expresiilor simbolice ale polilor şi zerourilor funcţiilor de circuit |
| Conf. dr. ing. CRAIU Ovidiu | Contribuții aduse la dezvoltarea traductoarelor electromagnetice de poziție cu construcție specială, de mare precizie |
| Conf. dr. ing. CRAIU Ovidiu | Studiul prin modelare numerică a motoarelor electrice cu două grade de libertate |
| Conf. dr. ing. CRAIU Ovidiu | Studiul prin modelare numerică a traductoarelor de tip "voice coil" |
| Conf. dr. ing. CRAIU Ovidiu | Studiul prin modelare numerică a motoarelor electrice cu construcție specială |
| Prof. pensionar dr. ing. CRĂCIUNESCU Aurelian | Sisteme electrice de propulsie pentru vehicule aeriene fără pilot |
| Prof. pensionar dr. ing. CRĂCIUNESCU Aurelian | Surse fotovoltaice de energie pentru alimentarea vehiculelor electrice și hibride |
| Prof. pensionar dr. ing. CRĂCIUNESCU Aurelian | Surse fotovoltaice de energie integrate cu exploatațiile agricole (sisteme agrivoltaice) |
| Prof. dr. ing. DEACONU Ioan-Dragoş | Contribuții în securitatea informațiilor din domeniul vehiculelor cu propulsie electromecanică |
| Prof. dr. ing. DEACONU Ioan-Dragoş | Contribuții asupra sistemelor de securitate și acționare electrică din vehicule |
| Prof. dr. ing. DEACONU Ioan-Dragoş | Studiul componentelor caracteristice sistemelor de asistenţă a şoferului în cadrul vehiculelor |
| Prof. dr. ing. DEACONU Ioan-Dragoş | Studiul soluţiilor de monitorizare, diagnosticare şi control specifice staţiilor de încărcare pentru vehicule |
| Prof. dr. ing. DUMITRAN Laurenţiu-Marius | Integrarea materialelor triboelectrice flexibile în microgeneratoare pentru alimentarea dispozitivelor IoT de foarte joasă putere |
| Prof. dr. ing. DUMITRAN Laurenţiu-Marius | Dezvoltarea și caracterizarea materialelor multifuncționale pentru microgeneratoare hibride triboelectrice-fotovoltaice în aplicații IoT autonome |
| Prof. pensionar dr. ing. FIREŢEANU Virgiliu | Analiza în element finit a unor sisteme de încălzire prin inducţie şi brasaj electromagnetic |
| Prof.dr.ing. FLORICĂU Dan | Redresoare PWM pentru aplicaţii industriale |
| Prof.dr.ing. FLORICĂU Dan | Invertoare PWM pentru aplicaţii industriale |
| Prof.dr.ing. FLORICĂU Dan | Corectoare ale factorului de putere pentru aplicaţii industriale |
| Prof. pensionar dr. ing. HĂNŢILĂ Florea-Ioan | Suprarelaxarea în soluţionarea numerică a problemelor neliniare de circuite electrice şi de câmp electromagnetic |
| Prof. pensionar dr. ing. HĂNŢILĂ Florea-Ioan | Câmpul magnetic şi forţe în structuri cu magneţi permanenţi |
| Prof. pensionar dr. ing. HĂNŢILĂ Florea-Ioan | Probleme de curenţi turbionari cuplate cu probleme de difuziune termică |
| Prof. pensionar dr. ing. HĂNŢILĂ Florea-Ioan | Câmpul electromagnetic în medii neliniare |
| Prof. pensionar dr. ing. IOAN Daniel-Constanţiu | Modele electromagnetice pentru neuroştiinţele computaţionale |
| Prof. pensionar dr. ing. IOAN Daniel-Constanţiu | Tehnici avansate de inteligenţă artificială pentru optimizarea dispozitivelor multifizice |
| Prof.pensionar dr. ing. IONESCU Florin | Optimizarea performanţelor în funcţionare a unor choppere cvasirezonante de tip buck |
| Prof. dr. ing. IONIŢĂ Valentin | Surse de câmp magnetic ultra-înalt pentru aplicaţii biomedicale |
| Prof. dr. ing. IONIŢĂ Valentin | Integrarea magnetică a componentelor din convertoare statice de putere |
| Prof. dr. ing. IONIŢĂ Valentin | Analiza emisiilor electromagnetice compromiţătoare |
| Prof. dr. ing. IONIŢĂ Valentin | Estimarea pierderilor în dispozitive magnetice |
| Prof. pensionar dr. ing. IORDACHE Mihai | Contribuții privind încărcarea dinamică wireless a bateriilor vehiculelor electrice. |
| Prof. pensionar dr. ing. IORDACHE Mihai | Contribuții privind generarea simbolică, parțial-simbolică și numerică a funcțiilor de circuit |
| Prof. pensionar dr. ing. IORDACHE Mihai | Contribuții privind generarea automată a parametrilor circuitelor analogice biport |
| Prof. pensionar dr. ing. IORDACHE Mihai | Contribuții privind analiza circuitelor analogice neliniare în regim periodic nesinusoidal |
| Prof. pensionar dr. ing. KREINDLER Liviu-Mario | Control digital al mașinilor electrice |
| Prof. pensionar dr. ing. KREINDLER Liviu-Mario | Controlere DSP în acționări electrice |
| Prof. pensionar dr. ing. KREINDLER Liviu-Mario | Controlul mişcării |
| Prof. pensionar dr. ing. MOREGA Alexandru-Mihail | Metode electrotehnice în proceduri biomedicale |
| Prof. pensionar dr. ing. MOREGA Alexandru-Mihail | Tehnici de recoltare a energiei |
| Prof. pensionar dr. ing. MOREGA Alexandru-Mihail | Structuri optime în conversia energiei |
| Prof. pensionar dr. ing. MOREGA Mihaela | Studii dozimetrice privind riscul de expunere umană la câmp electromagnetic neionizant în mediu profesional |
| Prof. pensionar dr. ing. MOREGA Mihaela | Studiul şi modelarea fenomenelor de interacţiune dintre câmpul electromagnetic şi mediile biologice pentru aplicaţii medicale |
| Prof. dr. ing. NĂVRĂPESCU Valentin | Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor sistemelor fotovoltaice. |
| Prof. dr. ing. NĂVRĂPESCU Valentin | Contribuţii privind îmbunătăţirea sistemului de management al energiei şi al sistemului de mentenanţă al surselor de energie regenerabilă |
| Prof. dr. ing. NĂVRĂPESCU Valentin | Contribuţii privind îmbunătăţirea sistemelor de automatizare industrială bazate pe utilizarea PLC-urilor |
| Conf. dr. ing. NICULAE Dragoş-Marin | Proiectarea şi dezvoltarea de dispozitive de încărcare wireless cu energie |
| Conf. dr. ing. NICULAE Dragoş-Marin | Tehnici de optimizare a transferului wireless de putere |
| Conf. dr. ing. NICULAE Dragoş-Marin | Algoritmi de adaptare a impedanţei de sarcină |
| Conf. dr. ing. NICULAE Dragoş-Marin | Analiza, modelarea şi dezvoltarea de aplicaţii practice ale fenomenelor electromagnetice |
| Prof. dr. ing. PETRESCU Lucian-Gabriel | Dezvoltarea și implementarea unui program de analiză a securității funcționale a echipamentelor electrice |
| Prof. dr. ing. PETRESCU Lucian-Gabriel | Analiza numerică și funcțională a transformatoarelor planare |
| Prof. dr. ing. PETRESCU Lucian-Gabriel | Analiza fenomenelor electromagnetice și chimice în studiul coroziunii conductelor subterane |
| Prof. dr. ing. PETRESCU Lucian-Gabriel | Analiza numerică și experimentală a materialelor moi la frecvențe de ordinul kHz |
| Prof. dr. ing. SĂRĂCIN Cristina-Gabriela | Instalații electrice inteligente |
| Prof. dr. ing. SĂRĂCIN Cristina-Gabriela | Soluții moderne de monitorizare, comandă și control a instalațiilor de alimentare cu energie electrică |
| Prof. dr. ing. SĂRĂCIN Cristina-Gabriela | Utilizarea automatelor programabile în aplicații industriale |
| Prof. dr. ing. SĂRĂCIN Cristina-Gabriela | Managementul sistemelor de distribuție a energiei electrice de la nivelul consumatorilor industriali/casnici |
| Prof. dr. ing. SERIŢAN George-Călin | Invertoare „grid forming” pentru microreţele |
| Prof. dr. ing. SERIŢAN George-Călin | Sistem automat de limitare operațională a puterii într-o rețea electrică |
| Prof. dr. ing. SERIŢAN George-Călin | Sistem de alimentare wireless pentru dispozitive biomedicale portabile |
| Prof. dr. ing. SERIŢAN George-Călin | Integrarea IoT în echipamentele electrice de joasă și medie tensiune |
| Conf. dr. ing. STANCU Cristina | Duratele de viaţă ale izolaţiilor cablurilor în prezenţa solicitărilor uni şi multifactor |
| Conf. dr. ing. STANCU Cristina | Influenţa solicitărilor uni si multifactor asupra descărcărilor parţiale în izolaţiile cablurilor |
| Prof. dr. ing. STĂNCULESCU Marilena | Controlul nedistructiv al pieselor feromagnetice |
| Prof. dr. ing. STĂNCULESCU Marilena | Transferul fără fir al energiei electromagnetice (wireless) |
| Conf. dr. ing. NEMOIANU Iosif-Vasile (in curs de abilitare) | Contribuții la studiul efectelor consumatorilor dezechilibrați și deformanți în rețelele trifazate |
| Conf. dr. ing. NEMOIANU Iosif-Vasile (in curs de abilitare) | Studii teoretice și experimentale privind metodele de măsurare a puterilor în rețelele de distribuție cu consumatori nelineari și deformanți |
| Conf. dr. ing. NEMOIANU Iosif-Vasile (in curs de abilitare) | Contribuții la studiul câmpului electromagnetic specific traductoarelor de deplasare |
| Conf. dr. ing. NEMOIANU Iosif-Vasile (in curs de abilitare) | Aspecte teoretice și experimentale ale fenomenului de levitație electromagnetică |
| Conf. dr. ing. GHEORGHE Alexandru-Gabriel (in curs de abilitare) | Analiza și optimizarea circuitelor electrice prin calcule simbolice |
| Conf. dr. ing. GHEORGHE Alexandru-Gabriel (in curs de abilitare) | Modelarea în domeniul frecvenței a dispozitivelor neliniare |
| Conf. dr. ing. GHEORGHE Alexandru-Gabriel (in curs de abilitare) | Analiza circuitelor neliniare cu metode eficiente în domeniul timpului, în domeniul frecvenței, și mixte. |
| Conf. dr. ing. GHEORGHE Alexandru-Gabriel (in curs de abilitare) | Modelarea și simularea rețelelor energetice care conțin consumatori neliniari |
Candidaților li se recomandă studierea cu atenţie a informaţiilor prezentate pe acest site şi pe site-ul IOSUD POLITEHNICA Bucureşti (https://upb.ro/doctorat/ ).
Pentru nelămuriri sau detalii suplimentare, secretariatul SD-IE vă poate consilia și îndruma pentru parcurgerea facilă a procesului de admitere.
Înscrierea candidaților se face online pe platforma www.admitere.pub.ro , în mod continuu, în perioada ianuarie 2026 – septembrie 2026, conform calendarului actualizat. Informațiile și documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:
Candidaţii care absolvă în cursul anului 2026 sau înainte de acest an un program de masterat în POLITEHNICA Bucureşti pot să nu depună copiile conforme cu originalul ale actelor de studii.
Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON, cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în POLITEHNICA Bucureşti pentru care taxa de înscriere este de 100 RON. Excepţiile sunt stipulate în Metodologia de admitere la doctorat 2026-2027.
Candidaţii care au efectuat studii în străinătate trebuie să prezinte un atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – www.cnred.edu.ro ).
Conducătorul de doctorat evaluează individual dosarul de concurs al candidatului, completând o fişă de evaluare ce conţine aprecierile privind:
Candidatului i se poate solicita susținerea unui interviu online. În urma evaluării, candidatul primește calificativul Admis sau Respins. După încheierea eventualei proceduri de contestare a rezultatului evaluării (vezi Calendar admitere) calificativul final va fi afişat în în lista de la sfârşitul fiecărei luni pe platforma de admitere a universității cât și pe website-ul SD-IE, protejându-se datele cu caracter personal, conform GDPR.
În perioada 15-16 septembrie, Comisia de selecţie analizează dosarele electronice ale candidaților declarați “Admiși”şi acordă o notă conform grilei de evaluare (Anexa 3 din Metodologia de admitere la doctorat 2026-2027), pe baza publicaţiilor anterioare (din Lista de lucrări) în domeniul de doctorat şi a propunerii de temă de cercetare doctorală din dosarul candidatului. Media generală de admitere se constituie ca medie ponderată dintre această notă obţinută la evaluarea Comisiei de selecţie (20%) şi media generală a anilor de studii, calculată prin ponderarea mediilor de licenţă şi masterat sau de lungă durată. Media generală de admitere trebuie sa fie minim 7,00.
Rezultatele concursului de admitere sunt validate și afișate pe pagina de admitere a SD—IE (Rezultate) după comunicarea de către IOSUD POLITEHNICA Bucureşti a numărului de locuri alocate pentru fiecare tip de finanţare: de la buget, cu taxă, respectiv cu bursă.
Înmatricularea si semnarea contractului de studii universitare de doctorat 2026-2027 pentru candidații admiși se face conform Calendar admitere, fiind condiționată de prezentarea dovezii privind absolvirea unui program de masterat (diploma de masterat sau adeverință de absolvire, respectiv diploma de studii de lungă durată). Înmatricularea implică şi plata taxei de înmatriculare în valoare de 50 RON.
Concursul de admitere pentru studii doctorale de doctorat în cadrul SD-IE se organizează conform următoarelor reglementări:
Studiile universitare de doctorat au o durată standard de 4 ani, SD-IE organizând programul acreditat de doctorat ştiinţific în domeniul Inginerie Electrică. Numărul de locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat este stabilit prin ordin al Ministrului Educației, iar numărul de locuri în regim cu taxă este fixat prin hotărâre a Senatului POLITEHNICA Bucureşti.
In constructie
In constructie
| Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS / RESPINS |
|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS / RESPINS |
|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS / RESPINS |
|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod înscriere | ADMIS / RESPINS |
|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod candidat | Media generală a anilor de studii (80%) | Nota obţinută la evaluarea comisiei (20%) | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (buget) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod candidat | Media generală a anilor de studii (80%) | Nota obţinută la evaluarea comisiei (20%) | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (BURSĂ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod candidat | Media generală a anilor de studii (80%) | Nota obţinută la evaluarea comisiei (20%) | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (taxă) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod candidat | Media generală a anilor de studii (80%) | Nota obţinută la evaluarea comisiei (20%) | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (buget) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod candidat | Media generală a anilor de studii (80%) | Nota obţinută la evaluarea comisiei (20%) | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (BURSĂ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Cod candidat | Media generală a anilor de studii (80%) | Nota obţinută la evaluarea comisiei (20%) | Media examenului de admitere la doctorat | ADMIS (taxă) |
|---|---|---|---|---|---|
Adresa: Splaiul Independentei nr. 313, Facultatea de Inginerie Electrică, sala EB 025, Cod Poștal 060042, Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon: +4021 402 9182
Email: sdie@upb.ro